Menü-Navigation





Lexikon Dornbirn > Personen > Dornbirner Geschlechter
| Name: | Erster Beleg: | Quelle: | Letzter Beleg: | Quelle: | Personen 2009: |
| Albinger | 1641 | FB 1 | 11 | ||
| Albini | 1651 | RIE | |||
| Albrich | 1381 | Häfele | 53 | ||
| Amann | 1431 | LEV | |||
| Bäsinger | 1394 | UU | nach 1685 | FB 1 | |
| Baumgartner | 1600 | VLA | 1715 | MEH | |
| Bereuter | 1564 | UH | |||
| Berkmann | 1406 | UU | 1570 | JZ | |
| Berlin | 1471 | OK | 1605 | UK | |
| Berlinger | 1500 | Pfarrer | 1639 | RIE | |
| Besserter | 1547 | UK | 1655 | OK | |
| Bildstein | 1431 | LEV | 56 | ||
| Blaser | 1431 | LEV | 12 | ||
| Bobleter | 1431 | LEV | 11 | ||
| Bohle | nach 1585 | RIE | 127 | ||
| Bösch | 1462 | HOA | |||
| Bröll | 1647 | RIE | 72 | ||
| Brotführer | 1495 | VLA | 1627 | VLA | |
| Brüggeler | 1642 | RIE | 1737 | FB 1 | |
| Büchelmann | 1471 | OK | 1588 | VLA | |
| Danner | nach 1585 | RIE | 10 | ||
| Dannemann | nach 1585 | RIE | |||
| Diem | 1368 | HOA | 182 | ||
| Dreher | 1526 | UH | 59 | ||
| Drexel | 1598 | Ho.Heimat | 45 | ||
| Dünser | 1570 | JZB | 112 | ||
| Eberle | 1406 | UU | 1605 | UK | |
| Egger | 1695 | FB 1 | 1852 | FB 1 | |
| Ehrhart | nach 1585 | RIE | 20 | ||
| Eiler | 1605 | UK | 1698 | FB 1 | |
| Elsässer | 1585 | Fallbuch | 1725 | FB 1 | |
| Fässler | 1780 | FB 1 | 124 | ||
| Felder | 1605 | UK | 1893 | FB 1 | |
| Feurstein | 1514 | MEH | 252 | ||
| Fili/Filius | 1394 | UU | 1531 | HOA | |
| Flatz | 1769 | FB 1 | 65 | ||
| Fölk | 1406 | UU | 1621 | MR | |
| Franz | 1297 | VLA | 1623 | Fallbuch | |
| Frei | 1397 | HOA | 1675 | Fallbuch | |
| Frener | 1517 | STAD | 1622 | STAD | |
| Fussenegger | 1431 | LEV | 243 | ||
| Gasser | 1413 | STAB | |||
| Gehrer | 1394 | UU | 1564 | Welti | |
| Geiger | 1459 | UK | 1720 | FB 1 | |
| Gesensohn | 1530 | UH | 1711 | FB 1 | |
| Geser | 1469 | UK | |||
| Gmeinder | 1605 | UK | 20 | ||
| Gretler | 1394 | UU | 1605 | UK | |
| Groß | 1564 | UH | 1656 | WK | |
| Gutensohn | 1663 | FB 1 | 1575 | FB 1 | |
| Halbeisen | 1678 | FB 1 | 38 | ||
| Hämmerle | 1471 | OK | 308 | ||
| Hefel | 1297 | VLA | 49 | ||
| Heinzle | 1613 | RIE | 1693 | FB 1 | |
| Herburger | nach 1585 | RIE | 47 | ||
| Hil/be/brand | 1596 | VLA | 70 | ||
| Hindelang | 1605 | UK | 1619 | FB 1 | |
| Höfle | 1570 | JZ | 71 | ||
| Hohl | 1565 | MEH | 1828 | FB 1 | |
| Huber | 1347 | VLA | 267 | ||
| Ilg | 1536 | Häfele | 61 | ||
| Jäger | 1431 | LEV | 1621 | MR | |
| Jäker | 1491 | STADT | 1570 | JZ | |
| Jenninger | 1527 | UH | 1596 | FB 1 | |
| Jung | nach 1585 | RIE | nach 1666 | FB 1 | |
| Käppler | 1413 | STAB | 1431 | LEV | |
| Kalb | 1589 | STAD | 101 | ||
| Kaufmann | 1537 | HoA | 259 | ||
| Keckle | 1400 | STAB | 1868 | FB 1 | |
| Kleinbrod | nach 1585 | RIE | 16 | ||
| Kleiner | 1570 | JZ | 1686 | FB 1 | |
| Klien | 1529 | Fallbuch | |||
| Klocker | 1498 | VLA | 243 | ||
| Klotz | 1471 | OK | |||
| Knechtenhof | 1431 | LEV | 1465 | UK | |
| Kobolt | 1394 | UU | 1471 | OK | |
| Köb | 1650 | RIE | 100 | ||
| Kohler | 1478 | STAB | 169 | ||
| Künz | 1726 | FB 1 | 21 | ||
| Kunz | 1347 | UU | ca.1950 | ||
| Längle | 1472 | VLA | |||
| Lecher | nach 1585 | RIE | 40 | ||
| Lehner | 1632 | RIE | n. 1899 | FB 1 | |
| Lenz | 1498 | VLA | 1570 | JZB | |
| Löhli | 1347 | VLA | 1570 | JZB | |
| Luger | 1394 | HOA | 97 | ||
| Mäser | 1466 | UK | 210 | ||
| Mätzler | nach 1585 | RIE | 31 | ||
| Masal | 1560 | STAD | 86 | ||
| Mathis | vor 1539 | HOA | 160 | ||
| Mayer | 1498 | VLA | 162 | ||
| Möckle | 1409 | UH | 1565 | MEH | |
| Mötz | 1489 | STAD | 1762 | FB 1 | |
| Mohr | 1431 | LEV | 27 | ||
| Moll | 1372 | HOF | 1471 | OK | |
| Moosbrugger | 1643 | RIE | 142 | ||
| Moosmann | 1409 | UH | |||
| Murer | 1431 | LEV | 1564 | UH | |
| Nägele | 1431 | LEV | |||
| Natter | 1474 | STAD | 63 | ||
| Nell | nach 1640 | RIE | 1764 | FB 1 | |
| Nessler | 1347 | VLA | |||
| Ölz | 1540 | STAD | 108 | ||
| Peter/ler | 1372 | HOF | 1564 | UH | |
| Pfeifer | 1431 | LEV | ca.1530 | SIT | |
| Rein | 1431 | LEV | 107 | ||
| Reiner | 1787 | FB 1 | 21 | ||
| Rhomberg | 1347 | VLA | 209 | ||
| Rick | nach 1585 | RIe | 10 | ||
| Riedt von | 1619 | Welti | |||
| Ringasser | 1389 | STAD | |||
| Ritter | 1530 | UH | |||
| Rohner | 1431 | LEV | 36 | ||
| Roth | nach 1613 | RIE | 1721 | FB 1 | |
| Rüdisser | 1565 | MEH | |||
| Rüf | 1372 | HOA | 53 | ||
| Rümmele | 1471 | OK | 125 | ||
| Rünzler | nach 1585 | RIE | 4 | ||
| Rusch | 1387 | Häfele | 152 | ||
| Säderlin | 1372 | HOF | 1431 | LEV | |
| Salzmann | 1431 | LEV | 91 | ||
| Schellenbriedt | 1639 | FB 1 | 1708 | STAD | |
| Schelling | 1409 | UH | |||
| Schipfer | 1564 | UH | 1659 | HOA | |
| Schmid | 1394 | UU | noch in Wien | ||
| Schmidinger | 1605 | UK | 17 | ||
| Schmitter | 1426 | STAD | 1726 | FB 1 | |
| Schneider | 1372 | HOF | |||
| Schnell | 1431 | LEV | |||
| Schönenberger | 1603 | RIE | 1849 | FB 1 | |
| Scholl | 1431 | OK | 1660 | VLA | |
| Schutzer | 1406 | UU | 1984 | + | |
| Schwarz | 1477 | VLA | 1628 | VLA | |
| Schwendinger | 1585 | RIE | 400 | ||
| Seewald | 1757 | STAD | |||
| Sepp | 1654 | FB 1 | 27 | ||
| Sieber | nach 1585 | RIE | 11 | ||
| Sohm | 1516 | UK | 154 | ||
| Spiegel | 1524 | STAD | 379 | ||
| Stampf | 1394 | UU | |||
| Stauder | nach 1622 | RIE | 1817 | FB 1 | |
| Steurer | 1431 | LEV | 1626 | FB 1 | |
| Stöffli | 1431 | LEV | 1605 | UK | |
| Thüringer | 1394 | UU | 1570 | JZ | |
| Thurnher | 1389 | STAD | 268 | ||
| Troll | 1564 | UH | Schwarzach | ||
| Tschütscher | 1621 | MR | 1655 | FB 1 | |
| Ulmer | 1471 | OK | 63 | ||
| Vätterli | 1431 | LEV | |||
| Vonach | 1776 | FB 1 | 22 | ||
| Vonbuch | 1420 | MEH | 1570 | JZB | |
| Walch | 1431 | LEV | 1570 | JZB | |
| Walser | 1498 | VLA | 1605 | UK | |
| Watzenegger | 1409 | Mus. V 50 | 1570 | JZB | |
| Wegmann | 1372 | HOF | 1431 | LV | |
| Wehinger | 1431 | LEV | 110 | ||
| Welpe | 1394 | UU | 3 | ||
| Wetzel | 1453 | VLA | 1749 | STAD | |
| Wilhelm | 1393 | STAD | 1767 | FB 1 | |
| Willer | 1394 | UU | 1537 | UK | |
| Winder | 1454 | HOA | 134 | ||
| Winsauer | 1471 | HOA | 184 | ||
| Wipper | 1677 | FB 1 | 1786 | FB 1 | |
| Wirth | 1454 | HOA | 44 | ||
| Wohlgenannt | ca.1600 | FB 1 | 484 | ||
| Zoller | 1498 | MEH | 1668 | STAD | |
| Zoppel | 1614 | STAD | 22 | ||
| Zumtobel | 1431 | LEV | 84 |
Franz Kalb
Dornbirner Schriften 38
Beiträge zur Stadtkunde
Dornbirn 2010