Flächenmaße für Grund und Boden
Alte Bezeichnung: | Neue Bezeichnung in Quadratmeter: |
1 Jauchert | 3884,388 |
1 Viertel Land | 323,699 |
1 Guldenlohn-Reben | 395,63147 |
1 Pfundlohn-Reben | 431,598 |
Masse für Flüssigkeiten
Alte Bezeichnung: | Neue Bezeichnung in Liter: |
1 Fuder | 721,920 |
1 Eimer | 36,096 |
1 Viertel | 9,024 |
1 Ortsmaß | 1,128 |
Masse f. Trockene Landwirtschaftliche Produkte
Alte Bezeichnung: | Neue Bezeichnung in Litter: |
1 Glatt - Viertel | 24,712875 |
1 Malter | 197,7030 |
1 Rauhmaß | 219,3850 |
1 Salzviertel | 27,4650 |
Brennholz-Masse
Alte Bezeichnung: | Neue Bezeichnung in Kubikmeter: |
1 Stöckle | 2,0208024 |
1 Schlitte Holz | 0,8679975 |